![]()
Toyota
|
||||
| Silindir Hacmi | 1995 ccm | |
| Yoğunlaşma | ||
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 81 KW / 110 PS | 97 KW / 132 PS |
| Devir momenti | 250 Nm bei 2200 U/min. | 290 Nm bei 2200 U/min. |
| Azami Hιz | 195 km/h | 201 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV Dahil Fiyat | |
| TOYOTA Avensis 2.0 D-4D (110 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |
Toyota
|
||||
| Silindir Hacmi | 1995 ccm | |
| Yoğunlaşma | ||
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 85 KW / 116 PS | 98 KW / 133 PS |
| Devir momenti | 280 Nm bei U/min. | 330 Nm bei U/min. |
| Azami Hιz | 195 km/h | 197 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV Dahil Fiyat | |
| TOYOTA Avensis 2.0 D-4D Bj.2003 (110 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |
Toyota
|
||||
| Silindir Hacmi | 1975 ccm | |
| Yoğunlaşma | 20,0:1 | |
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 66 KW / 90 PS | 79 KW / 107 PS |
| Devir momenti | 203 Nm bei 2200 U/min. | 265 Nm bei 2200 U/min. |
| Azami Hιz | 175 km/h | 181 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV Dahil Fiyat | |
| TOYOTA Avensis 2.0 TDE (90 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |
Toyota
|
||||
| Silindir Hacmi | 1995 ccm | |
| Yoğunlaşma | 18,6:1 | |
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 85 KW / 115 PS | 98 KW / 133 PS |
| Devir momenti | 250 Nm bei 2200 U/min. | 300 Nm bei 2200 U/min. |
| Azami Hιz | 180 km/h | 182 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV Dahil Fiyat | |
| TOYOTA Avensis Verso 2.0 D-4D (115 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |
Toyota
|
||||
| Silindir Hacmi | 1995 ccm | |
| Yoğunlaşma | 18,6:1 | |
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 81 KW / 110 PS | 97 KW / 132 PS |
| Devir momenti | 250 Nm bei 2000 U/min. | 300 Nm bei 2000 U/min. |
| Azami Hιz | 185 km/h | 189 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV Dahil Fiyat | |
| TOYOTA Corolla 2.0 D-4D (110 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |
Toyota
|
||||
| Silindir Hacmi | 1995 ccm | |
| Yoğunlaşma | 18,6:1 | |
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 66 KW / 90 PS | 79 KW / 107 PS |
| Devir momenti | 215 Nm bei 2000 U/min. | 250 Nm bei 2000 U/min. |
| Azami Hιz | 180 km/h | 185 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV Dahil Fiyat | |
| TOYOTA Corolla 2.0 D-4D (90 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |
Toyota
|
||||
| Silindir Hacmi | 2494 ccm | |
| Yoğunlaşma | 18,5:1 | |
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 75 KW / 102 PS | 90 KW / 122 PS |
| Devir momenti | 260 Nm bei U/min. | 310 Nm bei U/min. |
| Azami Hιz | 145 km/h | 149 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV Dahil Fiyat | |
| TOYOTA HiAce 2.5 D-4D (102 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |
Toyota
|
||||
| Silindir Hacmi | 2494 ccm | |
| Yoğunlaşma | 18,5:1 | |
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 65 KW / 88 PS | 78 KW / 106 PS |
| Devir momenti | 192 Nm bei U/min. | 240 Nm bei U/min. |
| Azami Hιz | 140 km/h | 144 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV Dahil Fiyat | |
| TOYOTA HiAce 2.5 D-4D (88 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |
Toyota
|
||||
| Silindir Hacmi | 2494 ccm | |
| Yoğunlaşma | 18,5:1 | |
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 75 KW / 102 PS | 90 KW / 122 PS |
| Devir momenti | 260 Nm bei U/min. | 310 Nm bei U/min. |
| Azami Hιz | 150 km/h | 154 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV Dahil Fiyat | |
| TOYOTA HiLux 2.5 D-4D (102 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |
Toyota
|
||||
| Silindir Hacmi | 2494 ccm | |
| Yoğunlaşma | 18,5:1 | |
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 65 KW / 88 PS | 78 KW / 106 PS |
| Devir momenti | 192 Nm bei U/min. | 240 Nm bei U/min. |
| Azami Hιz | 150 km/h | 154 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV Dahil Fiyat | |
| TOYOTA HiLux 2.5 D-4D (88 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |
Toyota
|
||||
| Silindir Hacmi | 4164 ccm | |
| Yoğunlaşma | 20,0:1 | |
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 150 KW / 204 PS | 180 KW / 245 PS |
| Devir momenti | 430 Nm bei 2800 U/min. | 480 Nm bei 2800 U/min. |
| Azami Hιz | 175 km/h | 180 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV Dahil Fiyat | |
| TOYOTA Land Cruiser LC 100 (204 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |
Toyota
|
||||
| Silindir Hacmi | 2982 ccm | |
| Yoğunlaşma | 20,0:1 | |
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 92 KW / 125 PS | 110 KW / 149 PS |
| Devir momenti | Nm bei U/min. | Nm bei U/min. |
| Azami Hιz | 160 km/h | 168 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV Dahil Fiyat | |
| TOYOTA Land Cruiser LC 90 (125 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |
Toyota
|
||||
| Silindir Hacmi | 2982 ccm | |
| Yoğunlaşma | 18,4:1 | |
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 120 KW / 163 PS | 144 KW / 196 PS |
| Devir momenti | 343 Nm bei U/min. | 400 Nm bei U/min. |
| Azami Hιz | 165 km/h | 169 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV Dahil Fiyat | |
| TOYOTA Land Cruiser LC 90 D-4D (163 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |
Toyota
|
||||
| Silindir Hacmi | 2184 ccm | |
| Yoğunlaşma | 20,0:1 | |
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 66 KW / 90 PS | 79 KW / 107 PS |
| Devir momenti | 205 Nm bei 2200 U/min. | 79 Nm bei 2200 U/min. |
| Azami Hιz | 165 km/h | 170 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV Dahil Fiyat | |
| TOYOTA Picnic 2.2 (90 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |
Toyota
|
||||
| Silindir Hacmi | 1995 ccm | |
| Yoğunlaşma | ||
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 85 KW / 115 PS | 98 KW / 133 PS |
| Devir momenti | 250 Nm bei 1800 U/min. | 300 Nm bei 1800 U/min. |
| Azami Hιz | 175 km/h | 177 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV Dahil Fiyat | |
| TOYOTA Previa 2.0 D-4D (115 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |
Toyota
|
||||
| Silindir Hacmi | 1995 ccm | |
| Yoğunlaşma | 18,6:1 | |
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 85 KW / 115 PS | 98 KW / 133 PS |
| Devir momenti | 250 Nm bei 1800 U/min. | 300 Nm bei 1800 U/min. |
| Azami Hιz | 170 km/h | 172 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV Dahil Fiyat | |
| TOYOTA RAV4 2.0 D-4D (115 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |
Toyota
|
||||
| Silindir Hacmi | 1364 ccm | |
| Yoğunlaşma | ||
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 55 KW / 75 PS | 66 KW / 90 PS |
| Devir momenti | 17 Nm bei 2000-2800 U/min. | 220 Nm bei 2000-28000 U/min. |
| Azami Hιz | 170 km/h | 175 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV Dahil Fiyat | |
| TOYOTA Yaris 1.4 D-4D (75 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |