![]()
Iveco
|
||||
| Silindir Hacmi | 2800 ccm | |
| Yoğunlaşma | ||
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş Değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 92 KW / 125 PS | 110 KW / 149 PS |
| Devir momenti | 290 Nm bei 1800 U/min. | 350 Nm bei 1800 U/min. |
| Azami hιz | 150 km/h | 156 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV dahil fiyat | |
| IVECO 35-11 (125 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |
Iveco
|
||||
| Silindir Hacmi | 2800 ccm | |
| Yoğunlaşma | ||
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş Değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 92 KW / 125 PS | 110 KW / 149 PS |
| Devir momenti | 290 Nm bei 1800 U/min. | 350 Nm bei 1800 U/min. |
| Azami hιz | 150 km/h | 156 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV dahil fiyat | |
| IVECO 35S11 (125 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |
Iveco
|
||||
| Silindir Hacmi | 2800 ccm | |
| Yoğunlaşma | ||
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş Değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 92 KW / 125 PS | 110 KW / 149 PS |
| Devir momenti | 290 Nm bei 1800 U/min. | 350 Nm bei 1800 U/min. |
| Azami hιz | 150 km/h | 156 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV dahil fiyat | |
| IVECO 35S11 (125 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |
Iveco
|
||||
| Silindir Hacmi | 2800 ccm | |
| Yoğunlaşma | ||
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş Değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 92 KW / 125 PS | 110 KW / 146 PS |
| Devir momenti | 290 Nm bei 1800 U/min. | 350 Nm bei 1800 U/min. |
| Azami hιz | 150 km/h | 156 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV dahil fiyat | |
| IVECO 35-13 (125 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |
Iveco
|
||||
| Silindir Hacmi | 2800 ccm | |
| Yoğunlaşma | ||
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş Değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 92 KW / 125 PS | 110 KW / 149 PS |
| Devir momenti | 290 Nm bei 1800 U/min. | 350 Nm bei 1800 U/min. |
| Azami hιz | 150 km/h | 156 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV dahil fiyat | |
| IVECO 35S13 (125 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |
Iveco
|
||||
| Silindir Hacmi | 2800 ccm | |
| Yoğunlaşma | ||
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş Değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 92 KW / 125 PS | 110 KW / 149 PS |
| Devir momenti | 290 Nm bei 1800 U/min. | 350 Nm bei 1800 U/min. |
| Azami hιz | 150 km/h | 156 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV dahil fiyat | |
| IVECO 35S13 (125 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |
Iveco
|
||||
| Silindir Hacmi | 2800 ccm | |
| Yoğunlaşma | ||
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş Değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 92 KW / 125 PS | 110 KW / 146 PS |
| Devir momenti | 290 Nm bei 1800 U/min. | 350 Nm bei 1800 U/min. |
| Azami hιz | 150 km/h | 156 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV dahil fiyat | |
| IVECO 35-9 (125 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |
Iveco
|
||||
| Silindir Hacmi | 2800 ccm | |
| Yoğunlaşma | ||
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş Değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 92 KW / 125 PS | 110 KW / 149 PS |
| Devir momenti | 290 Nm bei 1800 U/min. | 350 Nm bei 1800 U/min. |
| Azami hιz | 150 km/h | 156 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV dahil fiyat | |
| IVECO 35S9 (125 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |
Iveco
|
||||
| Silindir Hacmi | 2798 ccm | |
| Yoğunlaşma | 18,5:1 | |
| Modifikasyon | Fabrika Çιkιş Değerleri | Uygulama Sonrasι Değerler |
| Güç | 92 KW / 125 PS | 110 KW / 149 PS |
| Devir momenti | 290 Nm bei 1800 U/min. | 350 Nm bei 1800 U/min. |
| Azami hιz | 150 km/h | 156 km/h |
| Artikel-Nr. | KDV dahil fiyat | |
| IVECO Daily 2.8 JTD (125 PS) | bilgi için tıklayınız .. | |
| Montaj Ücreti | 25,00 Euro | |